2020 官網(wǎng)升級(jí)中!現(xiàn)在您訪問(wèn)官網(wǎng)的瀏覽器設(shè)備分辨率寬度低于1280px請(qǐng)使用高分辨率寬度訪問(wèn)。
| 參數(shù)名稱 | URS-100A | URS-100B | URS-100M | URS-100F | 
| 測(cè)量范圍 | 500~60000mm | 500~60000mm | 500~30000mm | 500~60000mm | 
| 供電電壓 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 
| 輸出信號(hào) | 模擬量:4~20mADC二線制 數(shù)字量:按HART通信協(xié)議 | |||
| 精度等級(jí) | 0.5級(jí) 智能型:0.1級(jí) | 0.2級(jí) 智能型:0.1級(jí) | 0.2級(jí) 智能型:0.1級(jí) | 0.5級(jí) 智能型:0.1級(jí) | 
| 負(fù)載阻抗 | 650Ω(24VDC) | 650Ω(24VDC) | 650Ω(24VDC) | 650Ω(24VDC) | 
| 電源電壓影響 | 在規(guī)定的電壓范圍內(nèi),輸出變換量<0.01%/1V | |||
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ≤±0.3% | ≤±0.1% | ≤±0.1% | ≤±0.3% | 
| 補(bǔ)償溫度范圍 | 0 ℃~80 ℃ | -20℃~80℃ | -20℃~270 ℃ | 0 ℃~80 ℃ | 
| 環(huán)境溫度 | -40 ℃~70 ℃ | -40 ℃~70 ℃ | -40 ℃~70 ℃ | -40 ℃~70 ℃ | 
| 溫度特性 | 在溫度補(bǔ)償范圍內(nèi)誤差≤±0.5% | 在溫度補(bǔ)償范圍內(nèi)≤±0.1%/10℃ | 在溫度補(bǔ)償范圍內(nèi)≤±0.1%/10℃ | 在溫度補(bǔ)償范圍內(nèi)誤差≤±0.5% | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤1ms | ≤1ms | ≤1ms | ≤1ms | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP66/傳感器IP68 | IP66/傳感器IP68 | IP66/傳感器IP68 | IP66/傳感器IP68 | 
| 防爆標(biāo)志 | 隔爆型:Ex db IIC T4···T6 Gb;本安型:Ex ia lIC T4···T6 Ga | |||
| 連接形式 | 法蘭安裝:HG/T 20592,PN10 DN40/DN50 RF,或用戶指定 支架安裝:1151標(biāo)準(zhǔn)管裝彎支架 螺紋安裝:G3/4″ | |||
| 電氣接口 | NPT1/2或M20 ×1.5 | NPT1/2或M20 ×1.5 | NPT1/2或M20 ×1.5 | NPT1/2或M20 ×1.5 | 
| 接液材質(zhì) | 纜式:不銹鋼、PVC或耐油橡膠、氟橡膠 桿式:不銹鋼、氟橡膠 | 纜式:不銹鋼、PVC或耐油橡膠、氟橡膠 桿式:不銹鋼、氟橡膠 | 纜式:不銹鋼、PVC或耐油橡膠、氟橡膠 桿式:不銹鋼、氟橡膠 | 纜/桿:PTFE 探頭:PTFE 膜片:陶瓷 | 
| 接線盒材質(zhì) | 鋁合金(可選不銹鋼) | 鋁合金(可選不銹鋼) | 鋁合金(可選不銹鋼) | 鋁合金(可選不銹鋼) | 
※?本公司可根據(jù)用戶的特殊參數(shù)和要求進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)